杭州亚运会羽毛球比赛项目
时间:
徐球
热点文章
比赛场馆 | 滨江体育馆 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 比赛 |
2023/9/28(星期四) | BDM01 | 13:00-17:00 | 女子团体 | 淘汰赛第一轮 |
男子团体 | ||||
BDM02 | 18:00-22:00 | 女子团体 | 淘汰赛第一轮 | |
男子团体 | ||||
2023/9/29(星期五) | BDM03 | 13:00-17:00 | 女子团体 | 淘汰赛第二轮 |
BDM04 | 18:00-22:00 | 男子团体 | 淘汰赛第二轮 | |
2023/9/30(星期六) | BDM05 | 13:00-17:00 | 女子团体 | 半决赛 |
BDM06 | 19:00-23:00 | 男子团体 | 半决赛 | |
2023/10/1(星期日) | BDM07 | 13:00-17:00 | 女子团体 | 决赛、颁奖 |
BDM08 | 19:00-23:00 | 男子团体 | 决赛、颁奖 | |
2023/10/2(星期一) | BDM09 | 13:00-16:00 | 男子单打 | 第一轮 |
女子单打 | 第一轮 | |||
女子双打 | 第一轮 | |||
BDM10 | 19:00-22:00 | 男子双打 | 第一轮 | |
混合双打 | 第一轮 | |||
2023/10/3(星期二) | BDM11 | 13:00-17:00 | 男子单打 | 第二轮 |
女子双打 | 第二轮 | |||
BDM12 | 19:00-23:00 | 女子单打 | 第二轮 | |
男子双打 | 第二轮 | |||
混合双打 | 第二轮 | |||
2023/10/4(星期三) | BDM13 | 13:00-17:00 | 男子单打 | 第三轮 |
女子双打 | 1/4决赛 | |||
BDM14 | 19:00-23:00 | 女子单打 | 1/4决赛 | |
男子双打 | 1/4决赛 | |||
混合双打 | 1/4决赛 | |||
2023/10/5(星期四) | BDM15 | 13:00-17:00 | 男子单打 | 1/4决赛 |
BDM16 | 19:00-23:00 | 女子单打 | 半决赛 | |
女子双打 | 半决赛 | |||
男子双打 | 半决赛 | |||
2023/10/6(星期五) | BDM17 | 19:00-23:00 | 男子单打 | 半决赛 |
混合双打 | 半决赛 | |||
女子双打 | 决赛、颁奖 | |||
2023/10/7(星期六) | BDM18 | 13:00-23:00 | 男子双打 | 决赛、颁奖 |
女子单打 | 决赛、颁奖 | |||
男子单打 | 决赛、颁奖 | |||
混合双打 | 决赛、颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会有哪些比赛项目
杭州亚运会共设40个大项,61个分项,预计共482个小项。
竞赛大项40个:包括游泳、射箭、田径、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇、七人制橄榄球、帆船、射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤、空手道、攀岩、棒垒球31个奥运项目,和武术、藤球、克柔术、柔术、板球、棋类、轮滑、卡巴迪、壁球9个非奥项目。(其中,空手道、竞技攀岩、棒垒球这3个竞赛大项由2022年杭州亚组委提议增加)
2023杭州亚运会吉祥物分别代表什么
2022年第19届杭州亚运会三个吉祥物分别取名“琮琮”、“莲莲”、“宸宸”。“琮琮”代表世界遗产良渚古城遗址,名字源于良渚古城遗址出土的代表性文物玉琮;“莲莲”代表世界遗产西湖,名字源于西湖中无穷碧色的接天莲叶;“宸宸”代表世界遗产京杭大运河,名字源于京杭大运河杭州段的标志性建筑拱宸桥。
杭州亚运会的主办城市
奥体博览城地处钱塘江南岸,杭州绕城公路圈中心,与杭州钱江新城隔江相望。毗邻杭州萧山国际机场、杭甬高速公路、杭金衢高速公路、浙赣、萧甬铁路,地理位置优越,道路交通便利。
杭州地铁在亚运会前形成12条线路,516公里的地铁网,实现十城区全覆盖。